Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
100 | 2 660 000 | ||
|
2 | 3 800 000 | ||
|
4 | 71 100 | ||
|
15 | 6 149 000 | ||
|
2 | 129 600 | ||
|
1 | 5 542 396 | ||
|
80 | 73 060 | ||
|
20 | 3 800 000 | ||
|
500 | 1 300 |
+9
|
|
|
10 | 1 264 030 | ||
|
4 | 96 800 | ||
|
25 | 8 000 |